Consigue con el Kit Digital
Software, Web, Marketing y Ordenador
El programa Kit Digital tiene como objetivo subvencionar la adopción de soluciones de digitalización disponibles en el mercado, provistas por Agentes Digitalizadores, para pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo.
¿Eres autónomo o empresa?
Elige el camino fácil, nosotros lo gestionamos por ti…
Soluciones de Digitalización Subvencionables
Es hora de digitalizar tu negocio ahora mismo…
Sitio Web y Presencia en Internet
- Atrae a tus clientes a una página web moderna y profesional.
- Crea una buena impresión y ofrece una nueva manera para que contacten con tu empresa.
Marketing y presencia online
- Consigue que más personas contacten contigo y compren tus productos a través de campañas de SEO y SEM de Google para aparecer en las primeras posiciones.
Factura electrónica
- Envío y recepción de facturas personalizadas.
- Facturas recurrentes y conexión con portales de AEAT automáticos
Tienda Online
- Vende tus productos Online a través de un Ecommerce.
- Gestiona los pedidos de tus clientes de forma digital.
Servicios y herramientas de Oficina Virtual
- Herramientas administrativas que permitirán a tu equipo realizar más tareas en menos tiempo.
- Acceso desde ordenadores y móviles.
Business Intelligence y Analítica
- Herramientas de analítica adecuadas, sabrás exactamente dónde puedes recortar costes sin perder calidad de producto.
Gestión de clientes y procesos
- Aumenta las ventas de tu empresa con herramientas de CRM y Email Marketing que te permitirán vender más con una menor inversión.
Puesto de trabajo seguro
- Equipa a tu personal con Hardware de alto rendimiento así como ordenadores, tablets o smartphones
Cuantías máximas de las ayudas por
Segmentos de Beneficiarios
Segmentos de beneficiarios | Importe del «bono digital» |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas entre 10 menos de 50 empleados. | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados. | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. | 3.000 € |
Importes máximos de ayuda por
Categoría de Soluciones de Digitalización y Segmento
Categorías de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Segmento III. 0-3 empleados | Segmento II. 3-10 empleados | Segmento I. 10-50 empleados |
---|---|---|---|---|
Sitio Web y Presencia (básica y avanzada) en Internet. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Comercio Electrónico y Marketplace. | 12 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
Gestión de Redes Sociales. | 12 | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
Gestión de Clientes. | 12 | 2.000 €. (incluye 1 usuario) | 2.000 €. (incluye 1 usuario) | 4.000 €. (incluye 3 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica. | 12 | 1.500 €. (incluye 1 usuario) | 2.000 €. (incluye 1 usuario) | 4.000 €. (incluye 3 usuarios) |
Gestión de Procesos. | 12 | 2.000 €. (incluye 1 usuario) | 2.000 €. (incluye 3 usuarios) | 6.000 €. (incluye 10 usuarios) |
Gestión de la facturación y factura electrónica. | 12 | 1.000 €. (incluye 1 usuario) | 2.000 €. (incluye 3 usuarios) | 2.000 €. (incluye 3 usuarios) |
Servicios y herramientas de Oficina Virtual. | 12 | 250 € / usuario. (hasta 2 usuarios) | 250 € / usuario. (hasta 9 usuarios) | 250 € / usuario. (hasta 48 usuarios) |
Comunicaciones Seguras. | 12 | 125 € / dispositivo. (hasta 2 usuarios) | 125 € / dispositivo. (hasta 9 usuarios) | 125 € / dispositivo. (hasta 48 usuarios) |
Ciberseguridad. | 12 | 125 € / dispositivo. (hasta 2 dispositivos) | 125 € / dispositivo. (hasta 2 dispositivos) | 125 € / dispositivo. (hasta 48 dispositivos) |
Puesto de trabajo seguro. | 12 | 1.000 €/Dispositivo. (máximo 1 dispositivo) | - | - |
El programa Kit Digital se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Además, está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.